物料衡算
核算期间 :2009年4月1日—2010年3月31日
统计范围 :本公司及日本国内、海外关联公司163家
※截至2008年度,我公司将以环保理念实施计划性管制的公司定为“环境计划制定公司”,并记入报告书的汇报范围。但近年来根据“扩大国际环境经营”的方针,将汇报范围扩大至我公司及我公司的合并结算对象子公司和适用权益法的公司。
| 生产原料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 国内关联公司 | 海外关联公司 | ||
| 原材料※1 | 51万吨 | 9万吨 | 42万吨 | |
| 制造 | ||||
| 电力 | 9.60亿kWh | 3.20亿kWh | 2.45亿kWh | |
| 煤气 | 2,070万m3 | 285万m3 | 851万m3 | |
| LPG(液化气) | 1,903吨 | 2,119吨 | 1,373吨 | |
| 石油(原油换算) | 6,146kl | 2,763kl | 651kl | |
| 水 | 653万m3 | 212万m3 | 155万m3 | |
| 自来水 | 128万m3 | 48万m3 | 38万m3 | |
| 工业用水 | 203万m3 | 28万m3 | 97万m3 | |
| 地下水 | 322万m3 | 136万m3 | 5万m3 | |
| 其他 | 0万m3 | 0万m3 | 19万m3 | |
| 水再利用 | 305万m3 | 153万m3 | 10万m3 | |
| 管理对象化学物质 (使用量) |
5,012.7吨 | 1,885.2吨 | 4,172.7吨 | |
| 其中破坏臭氧层物质 (使用量) |
0.3吨 | 146.2吨 | 1,438.7吨 | |
| 其中温室效应气体 (使用量) |
2,667.3吨 | 92.1吨 | 1,167.4吨 | |
| 其中VOC (挥发性有机化合物) (使用量) |
1,474.3吨 | 950.0吨 | 147.5吨 | |
※1 原材料:环保设计对象产品的发货重量、包装材料使用量及废弃物总排放量的合计。
| 排放物(制造时) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 国内关联公司 | 海外关联公司 | ||
| 水域排放 | 水 | 629万m3 | 135万m3 | 102万m3 |
| 管理对象化学物质 | 13.0吨 | 1.8吨 | 43.0吨 | |
| 生化需氧量 | 89.9吨 | 4.2吨 | 17.5吨 | |
| 化学需氧量 | 20.0吨 | 3.6吨 | 37.0吨 | |
| 氮 | 91.2吨 | 11.8吨 | 0.2吨 | |
| 磷 | 7.2吨 | 0.1吨 | 0.2吨 | |
| 水质中悬浮物 | 64.7吨 | 2.1吨 | 20.8吨 | |
| 正己烷提取物(矿物油类) | 2.3吨 | 0.2吨 | 0.9吨 | |
| 正己烷提取物(动植物油类) | 1.3吨 | 0.0吨 | 0.2吨 | |
| 全锌 | 0.2吨 | 0.0吨 | 0.0吨 | |
| 大气排放 | 二氧化碳(CO2) | 47.2万吨-CO2 | 16.6万吨-CO2 | 21.7万吨-CO2 |
| 管理对象化学物质 (不含废弃物内含量) |
644.9吨 | 66.3吨 | 92.8吨 | |
| 破坏臭氧层物质 | 0.00 ODP吨 | 0.00 ODP吨 | 0.04 ODP吨 | |
| 温室效果气体 | 15.0万吨-CO2 | 5.7万吨-CO2 | 6.3万吨-CO2 | |
| VOC(挥发性有机化合物) | 498.4吨 | 64.8吨 | 14.2吨 | |
| 硫氧化物 | 1.3吨 | 4.1吨 | 4.4吨 | |
| 氮氧化物 | 33.1吨 | 11.3吨 | 33.2吨 | |
| 煤灰 | 1.1吨 | 0.7吨 | 11.2吨 | |
| 氟利昂类回收实绩 | 0.2吨 | 77.6吨 | — | |
| 废弃物 | ||||
| 废弃物总排放量 | 74,980吨 | 50,155吨 | 46,317吨 | |
| 再资源化量 | 63,116吨 | 43,332吨 | 35,812吨 | |
| 处理委托量 | 18,982吨 | 30,762吨 | 7,575吨 | |
| 其中最终处理量 | 32吨 | 107吨 | 1,496吨 | |
| 公司内减量化 | 2,011吨 | 0吨 | 0吨 | |
| 产品 ※2 | ||||
| 环保设计对象产品 的生产销售量 |
39.3万吨 | 3.4万吨 | 31.7万吨 | |
| 产品的包装材料重量 | 4.1万吨 | 0.7万吨 | 5.3万吨 | |
※2 产品:环保设计对象产品相关量。
| 销售物流 ※3 | |||
|---|---|---|---|
| 本公司 | 国内关联公司 | 海外关联公司 | |
| 汽车燃料(汽油) | 10,500kl | 1,200kl | 170kl |
| 汽车燃料(轻油) | 25,000kl | 6,500kl | 24,500kl |
| 铁路燃料(电力) | 1,900Mwh | 400Mwh | 0Mwh |
| 海运燃料(重油) | 350kl | 20kl | 28,500kl |
| 航空燃料(喷气式) | 450kl | 200kl | 14,500kl |
※3 销售物流:包括日本国内11家销售公司。海外关联公司包括国际运输使用量。
| 排放 ※4 | |||
|---|---|---|---|
| 本公司 | 国内关联公司 | 海外关联公司 | |
| CO2排放 | 9.2万吨-CO2 | 2.0万吨-CO2 | 17.7万吨-CO2 |
※4 排放:包括日本国内11家销售公司。海外关联公司包括国际运输使用量。
| 耗能 ※5 | |||
|---|---|---|---|
| 本公司 | 国内关联公司 | 海外关联公司 | |
| 使用环保设计对象 产品时年间耗电量 |
75.3亿kWh | 7.8亿kWh | 98.8亿kWh |
※5 耗能:环保设计对象产品相关量。
| 排放 ※6 | ||
|---|---|---|
| 本公司 | 国内关联公司 | |
| 使用环保设计对象产品时 年间CO2排放量(换算值) |
317.8万吨-CO2 | 32.9万吨-CO2 |
※6 排放:环保设计对象产品相关量。
| 废旧产品 ※7 | |
|---|---|
| 本公司 | |
| 空调 | 12,038吨 |
| 电视机 | 20,399吨 |
| 冰箱、冷冻柜 | 19,922吨 |
| 洗衣机、烘干机 | 6,559吨 |
| 电脑 | 47吨 |
※7 废旧产品:《家电再生法》对象4种产品及电脑的回收量与回收资源量。
| 回收资源 ※8 | |
|---|---|
| 本公司 | |
| 金属 | 27,645吨 |
| 玻璃 | 10,608吨 |
| 氟利昂类 | 274吨 |
| 其他 | 12,459吨 |
※8 回收资源:《家电再生法》对象4种产品及电脑的回收量与回收资源量。
-
联系我们
请选择您所需要的产品,另外还设有其他问题和供应商联络选项。
问询

