精于节能 尽心环保

三菱电机集团 环境行动报告2010

环境会计

核算期间 :2009年4月1日—2010年3月31日
统计范围 :三菱电机集团(本公司及日本国内、海外关联公司163家)

项目 设备投资 费用※ 同比费用增减 主要内容
事业领域中的活动 38.9 101.6 ▲ 2.6
25.9 62.1 ▲ 2.3
  防止公害 3.4 31.2 ▲ 12.2 排气和排水处理设备的更新及维护管理费用等
1.1 18.5 ▲ 6.5
保护地球环境 33.5 36.0 3.6 将空调、冷冻设备及照明设备等转换为高效设备,引进太阳能发电和能源计量系统等
23.3 24.6 2.3
资源循环 2.0 34.4 6.0 产业废弃物处理、产品废料及纸张、纸箱和塑料的再生费用等
1.5 19.0 1.9
实施生产前期与后期的绿色采购与调集,以及产品相关的各种活动 7.2 10.9 ▲ 2.4 调查产品含有的环境负荷物质,试制与评估替代剂等
2.7 8.0 ▲ 3.0
管理活动 0.2 32.2 ▲ 5.8 环保教育、EMS活动、环保展览会、场地绿化费用等
0.0 23.5 ▲ 7.4
减轻环境负荷的
研发活动
3.2 61.9 10.6 开发太阳能电池板高效化技术、高效功率模块技术、节能设备与运用技术、以及新一代塑料再生技术等
3.1 60.3 10.8
社会活动 0.0 1.2 0.0 场地内外的清扫活动、厂内绿地管理等
0.0 1.0 0.0
环境破坏 0.3 3.1 ▲ 6.6 土壤和地下水污染调查与净化相关费用等
0.3 3.1 ▲ 6.6
总计 49.8 210.9 ▲ 6.8
32.0 158.0 ▲ 8.5
同比增减 2.9 ▲ 6.8
2.8 ▲ 8.5

※ 包括过去5年中投资设备产生的折旧费用。

项目 单位 2009年度业绩 同比增减 销售额定额耗量同比
总能源投入量 万GJ 1,668 ▲ 232 96%
1,054 ▲ 87 102%
水资源投入量 万立方米 1,020 ▲ 146 96%
653 ▲ 77 99%
温室效应气体排放量 万吨-CO2 112 ▲ 26 89%
62 ▲ 15 89%
  二氧化碳
(能源消耗)
万吨-CO2 85 ▲ 10 98%
47 ▲ 4 101%
氟利昂制冷剂、全氟化合物、六氟化硫 万吨-CO2 27 ▲ 17 68%
15 ▲ 10 65%
大气中的化学物质
排放转移量
804 ▲ 133 94%
645 ▲ 57 101%
总能源投入量 万立方米 857 ▲ 96 98%
629 ▲ 49 102%
水域及土壤中的化
学物质排放转移量
58 ▲ 17 84%
13 ▲ 0 107%
废弃物等总排放量 171,452 756 110%
74,980 ▲ 6,821 101%
  最终处理 1,635 ▲ 1,305 61%
32 ▲ 89 30%
项目 金额 同比增减 主要内容
收益 24.3 ▲ 19.2 金属废料与纸屑等再生带来的有价物品出售利润
10.2 ▲ 14.2
节约 74.5 34.5 通过引进高效设备及废弃资源再生减少采购量,提高生产效率达到节省电费,以及通过反复使用包装材料实现纸屑使用量等
48.4 29.5
总计 98.8 15.3
58.6 15.3
项目 金额 主要内容
顾客经济效果 2,555.7 空调设备、商用全热交换型换气设备(Lossnay)、太阳能发电系统、火力发电厂等
2,542.5
环境改善效果 72.9
71.7